Da ich es für meine VWA immer wieder gebraucht habe, ich so aber jetzt keine genauen Daten gefunden habe, haben ich mir mal den Wikipedia dump genommen und ihn auf die Häufigkeit von Buchstaben Analysiert. Es wurden nicht alle utf-8 Zeichen gezählt, da diese außerhalb meiner Interessen Gebiets lagen, aber es wurde gezählt, wie viele sich davon im Text befunden hatten. Insgesamt wurden 20247040072 Charaktere ausgewertet, viel spaSS mit den Ergebnissen.

Absolute haeufigkeiten

Character	Count	Relativ to total	Relativ to ASCII
Total Characters	20247040072	1	1.00660265728584
	3004769968	0.148405394433696	0.149385264392512
e	1778501404	0.0878400693471992	0.0884200472210636
a	1310737834	0.0647372568700866	0.0651646947908255
t	1193060325	0.0589251723095024	0.0593142350277714
i	1171815565	0.0578758949867702	0.0582580296864794
n	1131002689	0.0558601496800554	0.0562289751043288
o	1088680287	0.0537698489818053	0.0541248728669438
r	1012045920	0.0499848825507871	0.0503149155997432
s	947787671	0.0468111717875598	0.0471202499120219
l	640468668	0.0316327061003705	0.0318415660177751
h	638583502	0.0315395978735237	0.0317478430292159
d	552971743	0.0273112386320959	0.0274915653808356
c	461359238	0.0227865029337311	0.0229369544033455
u	392025414	0.0193621098494362	0.0194899512251029
m	353424717	0.0174556239204938	0.0175708774229514
f	304079841	0.0150184836854508	0.0151176455861789
p	290030369	0.0143245811717975	0.0144191614720381
g	284733747	0.0140629813536925	0.0141558343999881
"	239053965	0.0118068598743276	0.0118848165236998
y	231236473	0.0114207544499199	0.0114961617774985
w	219361381	0.010834244423873	0.010905779226755
"	206956294	0.0102215579790452	0.0102890474233083
b	203414473	0.0100466276688663	0.0101129621082423
.	170300210	0.00841111636043588	0.0084666520791552
v	145410851	0.00718183252875028	0.00722925170762195
Non-ASCII Characters	132807385	0.00655934815793948	0.00660265728584489
1	116847805	0.0057711055336721	0.00580921016567138
k	111740307	0.0055188465376985	0.0055552855900001
0	99553674	0.00491694952180564	0.00494941445438992
S	91397137	0.00451409868677026	0.00454390373335349
2	88473934	0.00436972187961203	0.00439857365561757
""""	85035636	0.00419990456370941	0.00422763509417683
C	81958021	0.00404790135785533	0.00407462826324815
A	81438178	0.00402222634569792	0.00404878372778466
T	74742112	0.00369150807891975	0.00371588184163279
9	71186944	0.00351591856127384	0.00353913296657887
M	61515679	0.00303825540825946	0.00305831596746706
B	53055113	0.00262038860057233	0.00263769012845765
P	51644745	0.00255073061624551	0.00256757221633309
I	48406793	0.00239080837632868	0.0024065940646737
-	47199092	0.00233116010202758	0.0023465519532597
R	46604659	0.0023018010945931	0.00231699909836088
)	43017257	0.00212461954177141	0.00213864767646853
(	42987323	0.00212314110344692	0.00213715947652247
H	42895756	0.00211861861523756	0.00213260712787338
D	40035565	0.00197735396668503	0.00199040975725986
8	39567811	0.0019542516268696	0.00196715488061213
L	39184831	0.00193533626943276	0.00194811463155269
F	37792920	0.00186658987514252	0.00187891432838131
E	34593383	0.00170856494959181	0.00171984601840457
3	33880119	0.00167333688675084	0.00168438535673782
N	33479917	0.00165357093584756	0.00166448889803479
5	33059948	0.00163282869409239	0.00164360970236597
G	32974097	0.00162858851875344	0.00163934153060243
6	31855101	0.00157332137866675	0.00158370948053058
4	31812232	0.00157120408152862	0.00158157820360508
7	31148385	0.0015384167211224	0.00154857435949478
/	30905835	0.00152643719230547	0.00153651573395463
x	30722665	0.00151739043784908	0.00152740924687902
W	30618203	0.00151223106642351	0.00152221580989211
|	27864102	0.00137620619611129	0.00138529281397887
'	26244671	0.0012962226037323	0.00130478111735091
J	25866625	0.00127755093623642	0.0012859861672336
O	25177424	0.00124351134340956	0.00125172182264116
z	22451923	0.0011088990252481	0.00111622070547642
:	22421925	0.00110741742596774	0.00111472932370378
K	20512646	0.00101311825961007	0.00101980753226831
%	18951862	0.000936031238769013	0.000942211532247449
U	18475268	0.000912492291925168	0.000918517165804725
j	16261110	0.000803135171470707	0.000808437997762137
V	15429658	0.000762069810951674	0.000767101496741276
q	12233750	0.000604224121476318	0.000608213606274267
Y	7993834	0.000394814944385615	0.000397421772154723
;	6128862	0.00030270409789309	0.000304702749310499
=	5233437	0.000258479115040495	0.000260185764052656
Z	3830457	0.000189186023555967	0.000190435154032779
Q	2963446	0.000146364406326148	0.000147330800339965
&	2342611	0.000115701405818801	0.000116465342548913
X	2038854	0.000100698867229466	0.000101363747338855
#	1625111	8.02641272117299E-05	8.07940837360564E-05
$	1245736	6.15268204917889E-05	6.19330610013839E-05
!	1021442	5.04489543344447E-05	5.07820514903443E-05
]	855048	4.22307654333367E-05	4.25096007044119E-05
[	846610	4.18140131589304E-05	4.20900967575647E-05
?	545977	0.0000269657687275999	2.71438144569576E-05
+	539662	2.66538712859224E-05	2.68298576633643E-05
 	525167	2.59379641731565E-05	2.61092236612844E-05
*	308329	1.52283493737138E-05	1.53288969456576E-05
}	236958	1.17033402985009E-05	1.17806134435915E-05
_	220207	1.0876009491606E-05	1.09478200549167E-05
>	157499	7.77886542625103E-06	7.83022660873328E-06
@	154188	7.61533535033743E-06	7.66561679977248E-06
{	144283	7.12612804078615E-06	7.17317942201451E-06
<	126686	6.25701334859293E-06	6.29832626336665E-06
~	61275	3.02636828801156E-06	3.04635036063805E-06
\	20725	1.02360640993945E-06	1.03036493225987E-06
`	17183	8.48667258962098E-07	8.54270718022742E-07
^	14410	7.11708968261877E-07	7.16408138666573E-07

Info

The top character is the Space character and then there is a second “SPACE” which is the tab